差價合約是一種複雜的金融工具,由於槓桿作用,其快速虧損的風險很高。絕大多數的散戶投資者在交易差價合約時都會虧損。確保您完全瞭解差價合約的運作方式,並評估您能否承受高財務損失風險。
符號 | 安全性 | Thursday 3rd | Friday 4th | Monday 7th | Tuesday 15th | Wednesday 16th | Monday 21st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRENT | Energies | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
Spots | Spots | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS | Spots | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Late Open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UK100 | Indices | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US30 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US500 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USTEC | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US2000 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JP225 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USA | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | |
INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | |
*all times are server time (GMT+3) |
閃電般的執行速度
交易不延遲。我們的超快執行速度可確保您的訂單即時下達,從而最大限度地減少滑點並最大限度地利用機會。
點差低,成本低
利用我們具有競爭力的點差和低交易成本,保持更多利潤。高效地交易,無隱藏費用。
進階交易工具
從先進的圖表到風險管理功能,我們的平台為您提供最先進的工具,讓您更聰明地進行交易並保持領先地位。
隨時隨地進行交易
利用我們強大的網路平台,從任何裝置存取全球市場。無須下載,沒有限制,隨時隨地進行無縫交易。
安全和受監管
您的資金和資料受到頂級安全措施的保護,並符合業界法規,確保安全的交易體驗。
個人化支援
交易並非千篇一律。我們專屬的支援團隊隨時為您提供協助,確保您擁有成功所需的工具
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country