Ang Mga CFD ay mga kumplikadong financial instrument na may dala-dalang mataas na risk ng mga rapid na loss dahil sa leverage. Nalulugi ang karamihan sa mga retail investor kapag nagte-trade ng Mga CFD. Tiyaking lubos mong nauunawaan kung paano gumagana ang Mga CFD at i-assess kung kaya mong akuin ang mataas na risk ng financial loss.
| Symbol | Seguridad | Monday 1st | Tuesday 2nd | Monday 8th | Friday 12th | Wednesday 24th | Thursday 25th | Friday 26th | Wednesday 31st | Thursday 1st | Friday 2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | Late open 07:00 |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Late open 07:00 |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UAE | Shares | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| *all times are server time (GMT+2) | |||||||||||
Mula sa mga advanced na chart hanggang sa mga pang-ekonomiyang update, mananatili kang may alam at kontrol gamit ang aming mga tool sa pagte-trade.
Mag-create ng Account
Sobrang Bilis na Pag-execute
Mag-trade nang walang pagkaantala. Tinitiyak ng aming napakabilis na pag-execute na nape-place nang real-time ang mga order mo, kaya nami-minimize ang slippage and nama-maximize ang mga pagkakataon.
Mga Tight na Spread, Mga Mababang Cost
Panatilihin ang higit pa sa mga profit mo sa pamamagitan ng aming mga kompetitibong spread at mababang cost sa pagte-trade. Mag-trade nang mahusay at walang naka-hide na fee.
Mga Advanced na Tool sa Pagte-trade
Mula sa advanced na pagcha-chart hanggang sa mga feature sa pag-manage ng risk, ine-equip ka ng aming platform ng mga cutting-edge na tool para makapag-trade nang mas matalino at manatiling nangunguna.
Mag-trade Kahit Anong Oras at Kahit Saan
I-access ang mga pandaigdigang market mula sa kahit anong device gamit ang aming powerful at web-based na platform. Walang pag-download, walang limit—seamless na pagte-trade lang on the go.
Secure at Regulado
Ang funds at data mo ay protektado ng mga top-tier na hakbang sa seguridad at pag-comply sa mga regulasyon sa industriya, kaya natitiyak ang safe na karanasan sa pagte-trade.
Naka-personalize na Suporta
Iba-iba ang pagte-trade ng iba’t ibang tao. Narito ang aming dedikadong support team para tulungan ka, at titiyakin nila na mayroon kang mga tool na kailangan mo para magtagumpay.
Riverquode’s support team is excellent. I had an issue with my withdrawal request, and they resolved it within hours. Very satisfied.
Lina M.
Arabic
4.9
The trading platform is simple and intuitive. I’m not very tech-savvy, but I found it easy to place trades, manage my portfolio and use the charting tools. Great design!
Federico
Argentina
4.7
Opening an account with Riverquode was straightforward. Verification was quick and I was able to start trading the same day. The process was smooth compared to other brokers I tried.
Pedro M.
Brazil
4.8
The spreads are very competitive and I’ve noticed fast execution on my trades. No major slippage so far, even during news events. Perfect for day traders like me.
Long L.
Singapore
4.9
I like how easy it is to fund my account. Deposits reflect instantly and my first withdrawal came through in just 24 hours. This builds a lot of trust.
Anurak K.
Thai
4.7
Riverquode offers a lot of useful materials for beginners. The webinars and tutorials helped me understand strategies better. It’s a broker that actually cares about trader growth.
Amira F.
Malay
4.8
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country