Os CFDs são instrumentos financeiros complexos que apresentam um alto risco de perdas rápidas devido à alavancagem. A grande maioria dos investidores de varejo perde dinheiro ao negociar CFDs. Certifique-se de entender completamente como os CFDs funcionam e avalie se pode suportar o alto risco de perda financeira.
Símbolo | Segurança | Thursday 3rd | Friday 4th | Monday 7th | Tuesday 15th | Wednesday 16th | Monday 21st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRENT | Energies | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
Spots | Spots | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS | Spots | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Late Open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UK100 | Indices | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US30 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US500 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USTEC | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US2000 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JP225 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USA | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | |
INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | |
*all times are server time (GMT+3) |
De gráficos avançados a atualizações econômicas, nossas ferramentas de trading mantêm você informado e no controle.
Criar ContaExecução Extremamente Rápida
Negocie sem atrasos. Nossa execução ultrarrápida garante que suas ordens sejam colocadas em tempo real, minimizando a derrapagem e maximizando as oportunidades.
Spreads Reduzidos, Custos Baixos
Mantenha mais de seus lucros com nossos spreads competitivos e baixos custos de negociação. Negocie com eficiência sem taxas ocultas.
Ferramentas Avançadas de Trading
De gráficos avançados a recursos de gerenciamento de risco, nossa plataforma o equipa com ferramentas de ponta para negociar de forma mais inteligente e se manter à frente.
Negocie a Qualquer Hora, em Qualquer Lugar
Acesse os mercados globais de qualquer dispositivo com nossa poderosa plataforma baseada na web. Sem downloads, sem limites — apenas negociações perfeitas em qualquer lugar.
Segura e Regulamentada
Seus fundos e dados são protegidos com medidas de segurança de alto nível e conformidade com as normas do setor, garantindo uma experiência de trading segura.
Suporte Personalizado
O Trading não é um negócio único. Nossa equipe de suporte dedicada está aqui para ajudá-lo, garantindo que tenha as ferramentas necessárias para ter sucesso
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country