Los CFD son instrumentos financieros complejos que conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento. La gran mayoría de los inversionistas minoristas pierde dinero al operar con CFD. Asegúrese de comprender completamente cómo funcionan los CFD y evalúe si puede asumir el alto riesgo de pérdida financiera.
Símbolos | Descripción | Divisa cotizada | Largo (Pips) | Corto (Pips) |
---|---|---|---|---|
Tarifas por swap en forex | ||||
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | CAD | -55 | -54.25 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | CHF | -33.8 | -38.92 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | JPY | -50.26 | -51.19 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | NZD | -61.92 | -60.24 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | USD | -35.63 | -34.89 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | CHF | -34.06 | -43.44 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | JPY | -53.76 | -55.51 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | JPY | -83.78 | -78.95 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | AUD | -93.52 | -92.67 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | CAD | -87.41 | -85.45 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | CHF | -39.98 | -44.3 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | GBP | -35.04 | -34.57 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | HUF | -270.96 | -265.26 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | JPY | -70.14 | -71.09 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | NOK | -700.16 | -700.16 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | NZD | -105.09 | -92.95 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | PLN | -307.85 | -307.85 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | SEK | -725.38 | -725.38 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | TRY | -5206.16 | -3008.69 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | USD | -47.28 | -45.7 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | AUD | -102.05 | -101.07 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | CAD | -98.05 | -96.71 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | CHF | -62.85 | -67.92 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | JPY | -89.59 | -91.25 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | NZD | -116.56 | -112.55 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | USD | -72.01 | -70.84 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | CAD | -51.25 | -48.28 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | CHF | -32.58 | -35.69 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | JPY | -44.37 | -49.1 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | USD | -27.34 | -27.34 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | JPY | -49.17 | -56.18 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | CAD | -58.78 | -58.78 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | CHF | -44.13 | -50.63 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | CNH | -529.48 | -454.88 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | DKK | -467.38 | -478.59 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | HKD | -543.67 | -517.75 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | HUF | -241.13 | -234.44 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | JPY | -63.92 | -67.09 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MXN | -138.3 | -136.31 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | NOK | -662.26 | -668.33 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | PLN | -281.7 | -285.05 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | SEK | -720.02 | -737.13 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | SGD | -90.47 | -96 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | TRY | -4991.88 | -2839.36 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | ZAR | -303.01 | -271.35 |
ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | JPY | -42.74 | -45.61 |
Tarifas por swap en criptomonedas | ||||
ADAUSD | Cardano vs. USD | USD | -200 | -200 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs. USD | USD | -6900 | -6900 |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | USD | -114029 | -114029 |
DOGEUSD | Dogecoin vs. USD | USD | -1000 | -1000 |
DSHUSD | Dashcoin vs. USD | USD | -110 | -105 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | USD | -6656 | -6656 |
LTCUSD | Litecoin vs. USD | USD | -132 | -132 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | USD | -100 | -100 |
XMRUSD | Monero vs. USD | USD | -179 | -176 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | USD | -100 | -100 |
TRPUSD | TRUMP coin vs. USD | USD | -100 | -100 |
MELUSD | MELANIA coin vs. USD | USD | -30 | -30 |
SOLUSD | Solana vs. USD | USD | -58 | -58 |
Tarifas por swap en materias primas | ||||
XAGEUR | Silver vs Euro | EUR | -26.89 | -26.59 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | USD | -32.45 | -32.09 |
XAUEUR | Gold vs Euro | EUR | -121.61 | -119.39 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | USD | -146.74 | -144.05 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | USD | -295.14 | -291.35 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | USD | -80.52 | -78.95 |
BRENT | Crude Oil Brent Cash | USD | -140 | -140 |
USOIL.c | West Texas Intermediate Crude Oil Cash | USD | -180 | -180 |
COCOA | Cocoa/Spot | USD | -80 | -80 |
COFFEE | Coffee/Spot | USD | -230 | -230 |
COPPER | Copper/Spot | USD | -96 | -96 |
CORN | Corn/Spot | USD | -445 | -445 |
COTTON | Cotton/Spot | USD | -75 | -75 |
SOYBEAN | Soybean/Spot | USD | -1120 | -1120 |
SUGAR | Sugar/Spot | USD | -20 | -20 |
WHEAT | Wheat/Spot | USD | -570 | -570 |
NGAS | Ngas/Spot | USD | -50 | -50 |
NGAS.f | NGAS Futures | USD | -8.16 | -8.1 |
UKBREN.f | Crude Oil Brent Futures | USD | -1.4 | -1.38 |
USOIL.fu | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | USD | -178 | -176.6 |
Tarifas por swap en índices | ||||
AUD200 | Australia 200 Cash Index | AUD | -2840 | -2855 |
DE40 | Germany 40 Cash Index | EUR | -1022 | -1022 |
ES35 | Spain 35 Cash Index | EUR | -66 | -66 |
F40 | France 40 Cash Index | EUR | -48 | -48 |
JP225 | JPN225 | JPY | -2416 | -2416 |
N25 | Netherlands 25 Cash Index | EUR | -344 | -344 |
STOXX50 | Euro 50 Cash Index | EUR | -28 | -28 |
SWI20 | Switzerland 20 Cash Index | CHF | -13594 | -13594 |
UK100 | UK 100 Cash Index | GBP | -443 | -443 |
US2000 | Russell 2000 Mini | USD | -80 | -80 |
US30 | Dow Jones 30 | USD | -2223 | -2179 |
US500 | SPX500 | USD | -275 | -269 |
USTEC | NAS100 | USD | -984 | -965 |
Tarifas por swap en acciones | ||||
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | USD | -1 | -1 |
AAPL.OQ | Apple | USD | -42 | -42 |
ABBN.CH | ABB Ltd CFD | CHF | -200 | -200 |
ACER.TW | Acer Inc | TWD | -20 | -20 |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | AED | -3 | -3 |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | AED | -4 | -4 |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AED | -4 | -4 |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | AED | -2 | -2 |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | AED | -3 | -3 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | -7 | -6 |
AIG.N | American International Group | USD | -1 | -1 |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | AED | -2 | -2 |
AIRF.PA | Air France – KLM | EUR | -10 | -10 |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | AED | -20 | -20 |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | USD | -1 | -1 |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | AED | -3 | -3 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | -5 | -4 |
AMC.US | AMC Entertainment Holdings Inc CFD | USD | -5 | -5 |
AMD.OQ | Advanced Micro Devices, Inc | USD | -71 | -69 |
AMZN.OQ | Amazon Com | USD | -62 | -59 |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | JPY | -1200 | -1200 |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | TWD | -120 | -120 |
AXP.N | American Express | USD | -81 | -79 |
BA.N | Boeing | USD | -12 | -11 |
BABA.N | Alibaba | USD | -21 | -20 |
BAC.N | Bank of America | USD | -1 | -1 |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | INR | -286 | -286 |
BAP | CreditCorp LTD | USD | -55 | -55 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | -2 | -1 |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | CLP | -500 | -500 |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | INR | -2860 | -2860 |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | USD | -4 | -3 |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | TRY | -105 | -105 |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | USD | -51 | -42 |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | EUR | -2 | -1 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | -1 | -1 |
BRG.EM | Borouge PLC | AED | -2 | -2 |
BRJL.EM | Burjeel Holding | AED | -2 | -2 |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | USD | -144 | -142 |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | AED | -3 | -3 |
C.N | Citigroup | USD | -2 | -1 |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | AED | -2 | -2 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | -1 | -1 |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | USD | -5 | -5 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | -1 | -1 |
CME.US | CME Group Inc CFD | USD | -100 | -100 |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | USD | -129 | -129 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | -2 | -2 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | -1 | -1 |
CVX.N | Chevron | USD | -3 | -2 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | -1 | -1 |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | USD | -1 | -1 |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | AED | -200 | -200 |
DANO.PA | Danone | EUR | -2 | -1 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | -2 | -2 |
DELL.US | Dell Technologies Inc CFD | USD | -60 | -60 |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | TWD | -110 | -110 |
DIS.N | Walt Disney Company | USD | -4 | -3 |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | AED | -3 | -3 |
DJT.US | Trump Media & Technology Group Corp | USD | -15 | -15 |
Dlink.TW | D-Link Corp | TWD | -20 | -20 |
DPZ.US | Domino’s Pizza Inc CFD | USD | -210 | -210 |
DTC.EM | Dubai Taxi Company | AED | -20 | -20 |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | AED | -10 | -10 |
EBAY.OQ | Ebay | USD | -2 | -1 |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | AED | -2 | -2 |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | AED | -2 | -2 |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | AED | -5 | -5 |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | AED | -2 | -2 |
F.N | Ford Motor | USD | -2 | -2 |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | -8 | -8 |
FB.OQ | USD | -126 | -125 | |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | TWD | -22 | -22 |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | AED | -3 | -3 |
GE | General Electric Co. NYSE | USD | -1 | -1 |
GEBN.CH | Geberit AG CFD | CHF | -2120 | -2120 |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | MXN | -220 | -220 |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | USD | -2 | -2 |
GM.N | General Motors | USD | -1 | -1 |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | MXN | -120 | -120 |
GME.US | GameStop Corp CFD | USD | -15 | -15 |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | MXN | -40 | -40 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | -10 | -10 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | -6 | -5 |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | TWD | -25 | -25 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | -3 | -3 |
IBM.N | IBM | USD | -4 | -3 |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | AED | -200 | -200 |
INFY | Infosys Ltd (India) | INR | -640 | -640 |
INTC.OQ | Intel | USD | -1 | -1 |
JNJ.N | Johnson&Johnson | USD | -4 | -4 |
JPM.N | Jp Morgan Chase | USD | -3 | -2 |
KCHOL.TR | Koç Holding | TRY | -80 | -80 |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | USD | -1 | -1 |
KIK.JP | Kikkoman Corp | JPY | -2800 | -2800 |
KO.N | Coca-Cola | USD | -1 | -1 |
LCID.US | Lucid Group Inc CFD | USD | -2 | -2 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | -3 | -2 |
LLY.US | Eli Lilly & Co CFD | USD | -300 | -300 |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | USD | -7 | -6 |
LOGI.US | Logitech CFD | USD | -3500 | -3500 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | -280 | -270 |
MA.N | Mastercard Cl A | USD | -10 | -8 |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | MYR | -40 | -40 |
MCD.N | Mcdonalds | USD | -6 | -5 |
MCO.N | Moody’s Corp | USD | -8 | -7 |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | USD | -560 | -560 |
MGM.N | MGM Resorts International | USD | -5 | -4 |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | JPY | -1000 | -1000 |
MMM.N | 3M Co | USD | -5 | -4 |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | USD | -22 | -22 |
MS.US | Morgan Stanley CFD | USD | -37 | -35 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | -14 | -14 |
MSI.TW | Micro-Star International Co | TWD | -50 | -50 |
MU.OQ | Micron Technology INC | USD | -60 | -60 |
NESN.CH | Nestle SA CFD | CHF | -360 | -360 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | -40 | -40 |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | USD | -20 | -20 |
NIP.JP | Nippon Express Co | JPY | -3200 | -3200 |
NKE.N | Nike Inc. | USD | -50 | -45 |
NRG.N | NRG Energy Inc. | USD | -1 | -1 |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | USD | -24 | -23 |
ORCL.N | Oracle | USD | -2 | -1 |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | USD | -4 | -4 |
PFE.N | Pfizer | USD | -3 | -3 |
PG.N | Procter &Gamb | USD | -4 | -3 |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | MYR | -70 | -70 |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | EUR | -2 | -2 |
PLTR.US | Palantir Technologies Inc | USD | -50 | -50 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | -3 | -3 |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | CLP | -1066 | -1066 |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | JPY | -400 | -400 |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | JPY | -10 | -10 |
ROG.CH | Roche Holding AG CFD | CHF | -1100 | -1100 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | -1 | -1 |
SBC.JP | Softbank Group Corp | JPY | -2500 | -2500 |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | USD | -2 | -2 |
SCMN.CH | Swisscom AG CFD | CHF | -2100 | -2100 |
SHOP.N | Shopify Inc. | USD | -32 | -27 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | -3 | -3 |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | MXN | -294 | -294 |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | TRY | -40 | -40 |
SLK.EM | Salik Company PJSC | AED | -2 | -2 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | -4 | -3 |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | USD | -1 | -1 |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | USD | -33 | -33 |
T.N | At&T | USD | -1 | -1 |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | AED | -2 | -2 |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | INR | -1338 | -1338 |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | TWD | -20 | -20 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | USD | -4 | -3 |
THYAO.TR | Turkish Airlines | TRY | -95 | -95 |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | TWD | -30 | -30 |
TOTF.PA | Total | EUR | -1 | -1 |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | USD | -1 | -1 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | -108 | -105 |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | TWD | -200 | -200 |
UBER.N | Uber | USD | -1 | -1 |
UBSG.CH | UBS Group AG CFD | CHF | -150 | -150 |
V.N | Visa | USD | -6 | -5 |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | EUR | -4 | -3 |
WFC.US | Wells Fargo & Co CFD | USD | -22 | -20 |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | USD | -9 | -8 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | -1 | -1 |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | USD | -8 | -7 |
MSTR.US | MicroStrategy CFD | USD | -90 | -90 |
SMCI.US | Super Micro Computer Inc CFD | USD | -10 | -10 |
RIVN.US | Rivian Automotive Inc – class A CFD | USD | -5 | -5 |
BYD.US | Boyd Gaming Corp CFD | USD | -5000 | -5000 |
XPEV.US | Xpeng Inc – ADR CFD | USD | -5 | -5 |
TTWO.US | Take-Two Interactive Software Inc CFD | USD | -80 | -80 |
AVGO.US | Avago Technologies Ltd CFD | USD | -72 | -72 |
DTE.DE | Deutsche Telekom CFD | EUR | -120 | -120 |
SAP.DE | SAP AG CFD | EUR | -1010 | -1010 |
Desde gráficos avanzados hasta actualizaciones económicas, nuestras herramientas de trading le mantienen informado y con el control total.
Crear cuentaEjecución ultrarrápida
Opere sin demoras. Nuestra ejecución ultrarrápida garantiza que sus órdenes se procesen en tiempo real, minimizando el deslizamiento y maximizando sus oportunidades.
Spreads ajustados y costos bajos
Conserve más de sus ganancias con nuestros spreads competitivos y bajos costos de trading. Opere de forma eficiente, sin comisiones ocultas.
Herramientas de trading avanzadas
Desde gráficos avanzados hasta funciones de gestión de riesgos, nuestra plataforma le brinda herramientas de última generación para operar con inteligencia y mantenerse un paso adelante.
Opere en cualquier momento y desde cualquier lugar
Acceda a los mercados mundiales desde cualquier dispositivo con nuestra potente plataforma basada en la web. Sin descargas, sin límites. Solo trading fluido dondequiera que vaya.
Seguro y regulado
Sus fondos y datos están protegidos con medidas de seguridad de primer nivel y el cumplimiento de las normativas del sector, garantizando una experiencia de trading segura.
Soporte personalizado
El trading no es igual para todos. Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarle, asegurándose de que cuente con las herramientas necesarias para tener éxito.
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country