Los CFD son instrumentos financieros complejos que conllevan un alto riesgo de pérdidas rápidas debido al apalancamiento. La gran mayoría de los inversionistas minoristas pierde dinero al operar con CFD. Asegúrese de comprender completamente cómo funcionan los CFD y evalúe si puede asumir el alto riesgo de pérdida financiera.
Símbolo | Seguridad | Thursday 3rd | Friday 4th | Monday 7th | Tuesday 15th | Wednesday 16th | Monday 21st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRENT | Energies | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
Spots | Spots | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS | Spots | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Late Open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UK100 | Indices | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US30 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US500 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USTEC | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US2000 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JP225 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USA | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | |
INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | |
*all times are server time (GMT+3) |
Desde gráficos avanzados hasta actualizaciones económicas, nuestras herramientas de trading le mantienen informado y con el control total.
Crear cuentaEjecución ultrarrápida
Opere sin demoras. Nuestra ejecución ultrarrápida garantiza que sus órdenes se procesen en tiempo real, minimizando el deslizamiento y maximizando sus oportunidades.
Spreads ajustados y costos bajos
Conserve más de sus ganancias con nuestros spreads competitivos y bajos costos de trading. Opere de forma eficiente, sin comisiones ocultas.
Herramientas de trading avanzadas
Desde gráficos avanzados hasta funciones de gestión de riesgos, nuestra plataforma le brinda herramientas de última generación para operar con inteligencia y mantenerse un paso adelante.
Opere en cualquier momento y desde cualquier lugar
Acceda a los mercados mundiales desde cualquier dispositivo con nuestra potente plataforma basada en la web. Sin descargas, sin límites. Solo trading fluido dondequiera que vaya.
Seguro y regulado
Sus fondos y datos están protegidos con medidas de seguridad de primer nivel y el cumplimiento de las normativas del sector, garantizando una experiencia de trading segura.
Soporte personalizado
El trading no es igual para todos. Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarle, asegurándose de que cuente con las herramientas necesarias para tener éxito.
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country