CFDs sind komplexe Finanzinstrumente, die aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko für hohe Verluste bergen. Die überwiegende Mehrheit der Privatanleger verliert beim Handel mit CFDs Geld. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionsweise von CFDs vollständig verstehen und beurteilen Sie, ob Sie das hohe Risiko finanzieller Verluste tragen können.
Symbol | Sicherheit | Thursday 2nd | Monday 6th | Friday 10th | Monday 13th | Monday 20th | Tuesday 21st | Wednesday 22nd | Friday 24th | Tuesday 28th | Wednesday 29th | Friday 31st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
INDIA | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 12:30 | Closed | Normal Hours |
*all times are server time (GMT+3) |
Von komplexen Charts bis hin zu aktuellen Wirtschaftsdaten – mit unseren Handelswerkzeugen bleiben Sie stets informiert und behalten die Kontrolle.
Konto erstellenBlitzschnelle Ausführung
Handeln Sie ohne Verzögerungen. Unsere ultraschnelle Ausführung stellt sicher, dass Ihre Aufträge in Echtzeit erteilt werden, wodurch Slippage minimiert und die Chancen maximiert werden.
Niedrige Spreads, geringe Kosten
Dank unserer wettbewerbsfähigen Spreads und niedrigen Handelskosten können Sie einen größeren Teil Ihrer Gewinne behalten. Handeln Sie effizient ohne versteckte Gebühren.
Fortgeschrittene Handelswerkzeuge
Von erweiterten Charting-Funktionen bis hin zu Risikomanagement-Tools – unsere Plattform bietet Ihnen modernste Werkzeuge, um intelligenter zu handeln und immer einen Schritt voraus zu sein.
Handeln Sie jederzeit und überall
Greifen Sie mit unserer leistungsstarken webbasierten Plattform von jedem Gerät aus auf globale Märkte zu. Keine Downloads, keine Einschränkungen – lediglich unkomplizierter Handel von unterwegs.
Sicher & Reguliert
Ihre Gelder und Daten werden durch erstklassige Sicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung der Branchenvorschriften geschützt, um ein sicheres Handelserlebnis zu gewährleisten.
Individuelle Unterstützung
Beim Trading gibt es keine Einheitslösung. Unser engagiertes Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und sorgt dafür, dass Sie über alle erforderlichen Tools verfügen, um erfolgreich zu sein.
Riverquode’s support team is excellent. I had an issue with my withdrawal request, and they resolved it within hours. Very satisfied.
Sophie L.
France
4.9
The trading platform is simple and intuitive. I’m not very tech-savvy, but I found it easy to place trades, manage my portfolio and use the charting tools. Great design!
Mark T.
United Kingdom
4.7
Opening an account with Riverquode was straightforward. Verification was quick and I was able to start trading the same day. The process was smooth compared to other brokers I tried.
Elena V.
Spain
4.8
The spreads are very competitive and I’ve noticed fast execution on my trades. No major slippage so far, even during news events. Perfect for day traders like me.
Jonas P.
Germany
4.9
I like how easy it is to fund my account. Deposits reflect instantly and my first withdrawal came through in just 24 hours. This builds a lot of trust.
Natalie K.
Italy
4.7
Riverquode offers a lot of useful materials for beginners. The webinars and tutorials helped me understand strategies better. It’s a broker that actually cares about trader growth.
Andrej S.
Poland
4.8
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country