عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر عالية من الخسائر السريعة بسبب الرافعة المالية. الغالبية العظمى من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول عقود الفروقات. تأكد من فهمك الكامل لكيفية عمل عقود الفروقات وتقييم ما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية للخسارة المالية.
رمز | الأمن | Thursday 3rd | Friday 4th | Monday 7th | Tuesday 15th | Wednesday 16th | Monday 21st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metals | Metals | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.c | Energies | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRENT | Energies | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
Spots | Spots | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS | Spots | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
COTTON | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Late Open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UK100 | Indices | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US30 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US500 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USTEC | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
US2000 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JP225 | Indices | Early Close 20:15 | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
USA | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
SWISS | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | |
INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | |
*all times are server time (GMT+3) |
من الرسوم البيانية المتقدمة إلى التحديثات الاقتصادية، تُبقيك أدوات التداول الخاصة بنا على اطلاع وتحكم في الأمور.
إنشاء حسابتنفيذ بسرعة البرق
تداول من دون تأخير. يضمن لك تنفيذنا فائق السرعة وضع أوامرك في الوقت الفعلي، مما يقلل من الانزلاق ويزيد من الفرص.
فروق أسعار ضيقة وتكاليف منخفضة
احتفظ بالمزيد من أرباحك مع فروق أسعارنا التنافسية وتكاليف التداول المنخفضة. تداول بكفاءة دون رسوم خفية.
أدوات التداول المتقدمة
من الرسوم البيانية المتقدمة إلى ميزات إدارة المخاطر، تزودك منصتنا بأحدث الأدوات للتداول بذكاء أكبر والبقاء في المقدمة.
تداول في أي وقت وفي أي مكان
تمتع بالوصول إلى الأسواق العالمية من أي جهاز من خلال منصتنا القوية القائمة على الويب. بلا تنزيلات وبلا حدود - فقط تداول سلس أثناء التنقل.
آمن ومنظم
تتم حماية أموالك وبياناتك من خلال تدابير أمنية من الدرجة الأولى والامتثال للوائح الصناعة، مما يضمن لك تجربة تداول آمنة.
الدعم المخصص
التداول ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. فريق الدعم المتخصص لدينا موجود هنا لمساعدتك، وضمان حصولك على الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country