عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر عالية من الخسائر السريعة بسبب الرافعة المالية. الغالبية العظمى من مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول عقود الفروقات. تأكد من فهمك الكامل لكيفية عمل عقود الفروقات وتقييم ما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية للخسارة المالية.
| رمز | الأمن | Monday 1st | Tuesday 2nd | Monday 8th | Friday 12th | Wednesday 24th | Thursday 25th | Friday 26th | Wednesday 31st | Thursday 1st | Friday 2nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 14:30 | Closed | Closed | Early Close 14:50 | Closed | Late open 07:00 |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 05:00 | Closed | Closed | Early Close 05:30 | Closed | Late open 07:00 |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:15 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:45 | Closed | Late open 07:00 | Early Close 21:00 | Closed | Late open 07:00 |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Early Close 15:05 | Closed | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UAE | Shares | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 | Normal Hours | Closed | Late open 07:00 |
| *all times are server time (GMT+2) | |||||||||||
من الرسوم البيانية المتقدمة إلى التحديثات الاقتصادية، تُبقيك أدوات التداول الخاصة بنا على اطلاع وتحكم في الأمور.
إنشاء حساب
تنفيذ بسرعة البرق
تداول من دون تأخير. يضمن لك تنفيذنا فائق السرعة وضع أوامرك في الوقت الفعلي، مما يقلل من الانزلاق ويزيد من الفرص.
فروق أسعار ضيقة وتكاليف منخفضة
احتفظ بالمزيد من أرباحك مع فروق أسعارنا التنافسية وتكاليف التداول المنخفضة. تداول بكفاءة دون رسوم خفية.
أدوات التداول المتقدمة
من الرسوم البيانية المتقدمة إلى ميزات إدارة المخاطر، تزودك منصتنا بأحدث الأدوات للتداول بذكاء أكبر والبقاء في المقدمة.
تداول في أي وقت وفي أي مكان
تمتع بالوصول إلى الأسواق العالمية من أي جهاز من خلال منصتنا القوية القائمة على الويب. بلا تنزيلات وبلا حدود - فقط تداول سلس أثناء التنقل.
آمن ومنظم
تتم حماية أموالك وبياناتك من خلال تدابير أمنية من الدرجة الأولى والامتثال للوائح الصناعة، مما يضمن لك تجربة تداول آمنة.
الدعم المخصص
التداول ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. فريق الدعم المتخصص لدينا موجود هنا لمساعدتك، وضمان حصولك على الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح
Riverquode’s support team is excellent. I had an issue with my withdrawal request, and they resolved it within hours. Very satisfied.
Lina M.
Arabic
4.9
The trading platform is simple and intuitive. I’m not very tech-savvy, but I found it easy to place trades, manage my portfolio and use the charting tools. Great design!
Federico
Argentina
4.7
Opening an account with Riverquode was straightforward. Verification was quick and I was able to start trading the same day. The process was smooth compared to other brokers I tried.
Pedro M.
Brazil
4.8
The spreads are very competitive and I’ve noticed fast execution on my trades. No major slippage so far, even during news events. Perfect for day traders like me.
Long L.
Singapore
4.9
I like how easy it is to fund my account. Deposits reflect instantly and my first withdrawal came through in just 24 hours. This builds a lot of trust.
Anurak K.
Thai
4.7
Riverquode offers a lot of useful materials for beginners. The webinars and tutorials helped me understand strategies better. It’s a broker that actually cares about trader growth.
Amira F.
Malay
4.8
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country