تداول عقود الفروقات (CFD) ينطوي على مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسارة كامل المبلغ المستثمر. يرجى التأكد من فهم جميع المخاطر قبل البدء في التداول. ننصح بقراءة وثيقة الإفصاح عن المخاطر بعناية.
العقود مقابل الفروقات هي منتجات معقدة ذات رافعة مالية وتنطوي على مخاطر عالية للخسارة.
| رمز | الأمن | Monday 2nd | Wednesday 11th | Thursday 12th | Friday 13th | Monday 16th | Tuesday 17th | Wednesday 18th | Thursday 19th | Friday 20th | Monday 23rd | Friday 27th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Spots | Spots | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed |
| INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| *all times are server time (GMT+2) | ||||||||||||
تنفيذ بسرعة البرق
تداول من دون تأخير. يضمن لك تنفيذنا فائق السرعة وضع أوامرك في الوقت الفعلي، مما يقلل من الانزلاق ويزيد من الفرص.
فروق أسعار ضيقة وتكاليف منخفضة
احتفظ بالمزيد من أرباحك مع فروق أسعارنا التنافسية وتكاليف التداول المنخفضة. تداول بكفاءة دون رسوم خفية.
أدوات التداول المتقدمة
من الرسوم البيانية المتقدمة إلى ميزات إدارة المخاطر، تزودك منصتنا بأحدث الأدوات للتداول بذكاء أكبر والبقاء في المقدمة.
تداول في أي وقت وفي أي مكان
تمتع بالوصول إلى الأسواق العالمية من أي جهاز من خلال منصتنا القوية القائمة على الويب. بلا تنزيلات وبلا حدود - فقط تداول سلس أثناء التنقل.
آمن ومنظم
تتم حماية أموالك وبياناتك من خلال تدابير أمنية من الدرجة الأولى والامتثال للوائح الصناعة، مما يضمن لك تجربة تداول آمنة.
الدعم المخصص
التداول ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. فريق الدعم المتخصص لدينا موجود هنا لمساعدتك، وضمان حصولك على الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح
Riverquode’s support team is excellent. I had an issue with my withdrawal request, and they resolved it within hours. Very satisfied.
Lina M.
Saudi Arabia
4.9
The trading platform is simple and intuitive. I’m not very tech-savvy, but I found it easy to place trades, manage my portfolio and use the charting tools. Great design!
Federico
Argentina
4.7
Opening an account with Riverquode was straightforward. Verification was quick and I was able to start trading the same day. The process was smooth compared to other brokers I tried.
Pedro M.
Brazil
4.8
The spreads are very competitive and I’ve noticed fast execution on my trades. No major slippage so far, even during news events. Perfect for day traders like me.
Long L.
Singapore
4.9
I like how easy it is to fund my account. Deposits reflect instantly and my first withdrawal came through in just 24 hours. This builds a lot of trust.
Anurak K.
Thai
4.7
Riverquode offers a lot of useful materials for beginners. The webinars and tutorials helped me understand strategies better. It’s a broker that actually cares about trader growth.
Amira F.
Malaysia
4.8
Thank you for visiting Riverquode
Please note that Riverquode does not accept traders from your country
Riverquode does not accept traders from your country